- Ring: 0771-400 100
- E-post:
När du ringer från Sverige med din mobiltelefon gäller andra taxor än de nationella taxor du är van vid. Om du har ett affärspaket från oss gäller samma taxor när du ringer till länder inom EU/EES som när du ringer nationellt. Sök efter det land du vill veta priset till.
Priset gäller med tjänsten Mobil Utland påkopplad. Alla samtal kostar 0,59 kr i uppkopplingsavgift.
Land | Samtal till fasta nät | Samtal till mobilnät |
---|---|---|
Afghanistan | 1,99kr/min | 2,99kr/min |
Albanien | 1,99kr/min | 3,99kr/min |
Algeriet | 0,99kr/min | 4,99kr/min |
Andorra | 0,49kr/min | 1,59kr/min |
Angola | 0,99kr/min | 0,99kr/min |
Anguilla | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Antiguaoch | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Antillerna | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Argentina | 0,69kr/min | 1,99kr/min |
Armenien | 2,49kr/min | 2,49kr/min |
Aruba | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Ascension | 14,99kr/min | 14,99kr/min |
Australien | 0,59kr/min | 1,29kr/min |
Azerbajdzjan | 2,99kr/min | 3,99kr/min |
Bahamas | 1,29kr/min | 1,99kr/min |
Bahrain | 1,19kr/min | 1,19kr/min |
Bangladesh | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
Barbados | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Belgien | 0,49kr/min | 0,79kr/min |
Belize | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Benin | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Bermuda | 0,79kr/min | 0,79kr/min |
Bolivia | 2,99kr/min | 1,99kr/min |
Bosnienoch | 1,59kr/min | 3,99kr/min |
Botswana | 1,19kr/min | 2,99kr/min |
Brasilien | 0,59kr/min | 1,99kr/min |
Brunei | 0,79kr/min | 0,79kr/min |
Bulgarien | 0,59kr/min | 0,69kr/min |
BurkinaFaso | 2,99kr/min | 3,99kr/min |
Burundi | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Buthan | 0,99kr/min | 0,99kr/min |
Caymanöarna | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
CentralafrikanskaRepubliken | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Chile | 0,59kr/min | 0,99kr/min |
Colombia | 1,99kr/min | 1,49kr/min |
Cooköarna | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
CostaRica | 0,59kr/min | 1,29kr/min |
Cypern | 0,49kr/min | 0,69kr/min |
Danmark | 0,49kr/min | 0,49kr/min |
DiegoGarcia | 15,99kr/min | 15,99kr/min |
Djibouti | 5,99kr/min | 5,99kr/min |
Dominica | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
DominikanskaRepubliken | 0,69kr/min | 1,49kr/min |
Ecuador | 1,49kr/min | 2,49kr/min |
Egypten | 1,29kr/min | 1,49kr/min |
Ekvatorialguinea | 3,99kr/min | 3,99kr/min |
ElSalvador | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Elfenbenskusten | 3,99kr/min | 4,99kr/min |
Eritrea | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Estland | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
Etiopien | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Falklandsöarna | 15,99kr/min | 15,99kr/min |
Fiji | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Filippinerna | 1,49kr/min | 1,99kr/min |
Finland | 0,99kr/min | 0,79kr/min |
Frankrike | 0,49kr/min | 0,69kr/min |
FranskaGuyana | 0,59kr/min | 0,79kr/min |
FranskaPolynesien | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Färöarna | 0,99kr/min | 1,99kr/min |
FörenadeArabemiraten | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Gabon | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Gambia | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Georgien | 1,99kr/min | 2,99kr/min |
Ghana | 4,99kr/min | 3,99kr/min |
Gibraltar | 0,69kr/min | 1,99kr/min |
Grekland | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
Grenada | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Grönland | 5,99kr/min | 5,99kr/min |
Guadeloupe | 0,59kr/min | 0,99kr/min |
Guam | 0,49kr/min | 0,49kr/min |
Guatemala | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Guinea | 6,99kr/min | 6,99kr/min |
GuineaBissau | 3,99kr/min | 5,99kr/min |
Guyana | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Haiti | 4,99kr/min | 4,99kr/min |
Honduras | 1,99kr/min | 2,49kr/min |
Hongkong | 0,69kr/min | 0,69kr/min |
Indien | 0,49kr/min | 0,49kr/min |
Indonesien | 0,99kr/min | 0,99kr/min |
Irak | 1,99kr/min | 2,49kr/min |
Iran | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Irland | 0,49kr/min | 0,79kr/min |
Island | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
Israel | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
Italien | 0,69kr/min | 0,69kr/min |
Jamaica | 1,99kr/min | 2,49kr/min |
Japan | 0,69kr/min | 1,29kr/min |
Jemen | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Jordanien | 1,29kr/min | 1,49kr/min |
Jungfruöarna(USA) | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
Jungfruöarna(Storbritannien) | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Kambodja | 1,19kr/min | 1,19kr/min |
Kamerun | 4,99kr/min | 4,99kr/min |
Kanada | 0,49kr/min | 0,49kr/min |
Kanada(Nordvästterritorierna) | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
KapVerde | 4,99kr/min | 4,99kr/min |
Kazakstan | 0,99kr/min | 1,99kr/min |
Kenya | 1,99kr/min | 2,99kr/min |
Kirgizistan | 1,59kr/min | 2,99kr/min |
Kiribati | 15,99kr/min | 15,99kr/min |
Kina | 0,59kr/min | 0,79kr/min |
Komorerna | 3,99kr/min | 3,99kr/min |
Kongo-Brazzaville | 4,99kr/min | 6,99kr/min |
Kongo-Kinshasa | 3,99kr/min | 5,99kr/min |
Kroatien | 1,99kr/min | 3,99kr/min |
Kuba | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Kuwait | 1,29kr/min | 1,29kr/min |
Laos | 1,29kr/min | 1,29kr/min |
Lesotho | 5,99kr/min | 5,99kr/min |
Lettland | 0,89kr/min | 2,99kr/min |
Libanon | 1,49kr/min | 1,99kr/min |
Liberia | 6,99kr/min | 6,99kr/min |
Libyen | 2,99kr/min | 3,99kr/min |
Liechtenstein | 1,29kr/min | 2,99kr/min |
Litauen | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
Luxemburg | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
Macao | 0,99kr/min | 0,99kr/min |
Madagaskar | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Makedonien | 1,99kr/min | 4,99kr/min |
Malawi | 4,99kr/min | 4,99kr/min |
Malaysia | 0,49kr/min | 0,69kr/min |
Maldiverna | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Mali | 2,99kr/min | 4,99kr/min |
Malta | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
Marocko | 3,99kr/min | 3,99kr/min |
Marshallöarna | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Martinique | 0,59kr/min | 0,99kr/min |
Mauritanien | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Mauritius | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Mayotte | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Mexiko | 0,49kr/min | 0,69kr/min |
Mikronesien | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Moçambique | 1,49kr/min | 4,99kr/min |
Moldavien | 3,99kr/min | 4,99kr/min |
Monaco | 1,19kr/min | 4,99kr/min |
Mongoliet | 0,69kr/min | 0,69kr/min |
Montenegro | 1,49kr/min | 4,99kr/min |
Montserrat | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Myanmar | 3,99kr/min | 3,99kr/min |
Namibia | 1,49kr/min | 1,49kr/min |
Nauru | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Nederländerna | 0,49kr/min | 0,69kr/min |
Nepal | 1,49kr/min | 1,49kr/min |
Nicaragua | 1,59kr/min | 2,99kr/min |
Niger | 3,99kr/min | 3,99kr/min |
Nigeria | 0,99kr/min | 0,99kr/min |
Niue | 19,9kr/min | 19,9kr/min |
Nordkorea | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Norfolkön | 19,9kr/min | 19,9kr/min |
Norge | 0,49kr/min | 0,69kr/min |
NyaKaledonien | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
NyaZeeland | 0,49kr/min | 0,79kr/min |
Oman | 1,49kr/min | 2,99kr/min |
Pakistan | 0,99kr/min | 1,49kr/min |
Palau | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Palestina | 2,49kr/min | 2,49kr/min |
Panama | 0,69kr/min | 1,69kr/min |
PapuaNyaGuinea | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Paraguay | 0,79kr/min | 1,49kr/min |
Peru | 0,59kr/min | 0,99kr/min |
Polen | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
Portugal | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
PuertoRico | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
Qatar | 1,99kr/min | 2,99kr/min |
Réunion | 0,59kr/min | 0,79kr/min |
Rumänien | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
Rwanda | 5,99kr/min | 5,99kr/min |
Ryssland | 0,69kr/min | 2,99kr/min |
Samoa | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Samoa(USA) | 0,79kr/min | 0,79kr/min |
Saint-PierreochMiquelon | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Saipan | 0,99kr/min | 0,99kr/min |
Salomonöarna | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
SanMarino | 0,59kr/min | 4,99kr/min |
SanktaHelena | 19,9kr/min | 19,9kr/min |
SãoToméochPríncipe | 15,99kr/min | 15,99kr/min |
Saudiarabien | 1,29kr/min | 1,49kr/min |
Schweiz | 0,49kr/min | 1,49kr/min |
Senegal | 1,99kr/min | 4,99kr/min |
Serbien | 3,99kr/min | 3,99kr/min |
Seychellerna | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
SierraLeone | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Singapore | 0,69kr/min | 0,69kr/min |
Slovakien | 0,49kr/min | 1,29kr/min |
Slovenien | 3,99kr/min | 3,99kr/min |
Somalia | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Spanien | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
SriLanka | 1,99kr/min | 1,59kr/min |
StLucia | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
StKittsochNevis | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
StMartin | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
StVincentochGrenadinerna | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Storbritannien | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
Storbritannien(Guernsey) | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
Sudan | 1,99kr/min | 2,99kr/min |
Surinam | 3,99kr/min | 3,99kr/min |
Swaziland | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Sydafrika | 0,59kr/min | 2,99kr/min |
Sydkorea | 0,49kr/min | 0,59kr/min |
Sydsudan | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Syrien | 1,29kr/min | 1,99kr/min |
Tadzjikistan | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Taiwan | 0,69kr/min | 1,59kr/min |
Tanzania | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Tchad | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Thailand | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
Tjeckien | 0,59kr/min | 0,99kr/min |
Togo | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Tokelauöarna | 19,9kr/min | 19,9kr/min |
Tonga | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
TrinidadochTobago | 0,99kr/min | 2,49kr/min |
Tunisien | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Turkiet | 0,89kr/min | 1,99kr/min |
Turkmenistan | 1,99kr/min | 1,99kr/min |
Turks-ochCaicosöarna | 2,99kr/min | 2,99kr/min |
Tuvalu | 15,99kr/min | 15,99kr/min |
Tyskland | 0,49kr/min | 0,79kr/min |
Uganda | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Ukraina | 1,49kr/min | 2,99kr/min |
Ungern | 0,49kr/min | 0,79kr/min |
Uruguay | 0,99kr/min | 1,99kr/min |
USA | 0,59kr/min | 0,59kr/min |
USA(Alaska) | 0,89kr/min | 0,89kr/min |
Uzbekistan | 0,59kr/min | 0,99kr/min |
Wallis-ochFutunaöarna | 7,99kr/min | 7,99kr/min |
Vanuatu | 9,99kr/min | 9,99kr/min |
Venezuela | 0,69kr/min | 1,19kr/min |
Vietnam | 1,19kr/min | 1,19kr/min |
Vitryssland | 4,99kr/min | 4,99kr/min |
Zambia | 1,19kr/min | 1,99kr/min |
Zimbabwe | 1,99kr/min | 7,99kr/min |
ÖstTimor | 15,99kr/min | 15,99kr/min |
Österrike | 0,49kr/min | 0,69kr/min |
Quisque rhoncus imperdiet lacus, ut posuere est laoreet ut. Sed gravida consectetur vulputate. Nulla sagittis tellus eu rhoncus aliquam. Vestibulum rutrum rutrum nunc, eget tristique eros congue sit amet. Mauris vitae auctor dolor, vitae luctus diam.
Nedan finns formulär för våra vanligaste frågor. Fyll i ditt ärende så återkommer vi inom kort.